Удельная эффективная активность Аэфф.=71±19 Бк/кг.
Заключение: Вендский камень™ может использоваться без ограничения по радиационному фактору в строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий.
SiO2 | 94.54% (до 98%) |
Al2O3 | 2.913% |
TiO2 | 0.0616% |
Fe2O3 | 0.866% |
MnO | <0.01% |
MgO | <0.1% |
CaO | 0.0124% |
Na2O | 0.248% |
K2O | 0.744% |
P2O5 | <0.05% |
Потери при прокаливании | 0.729% |
Сумма | 100% |
V | <0.005% |
Ba | 0.0254% |
Марка щебня по дробимости | 1200-1400 |
Марка щебня по истираемости | И1 |
Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 7-15% |
Содержание зерен слабых пород | 1-3% |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | 0.1-0.4% |
Средняя плотность | 2.55-2.62 г/см³ |
Водопоглощение | 0.3% |
Морозостойкость | F400 |
Огнеупорность | 1700 °C |
Прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии кгс/см² (среднее) | 1690 |
Прочность на сжатие в сухом состоянии кгс/см² (среднее) | 1850 |
Заключение: Вендский камень™ может использоваться в качестве сырья для дорожных и других видов строительных работ.